Se connecter
Vous n'êtes pas un futchboleur reconnu!
Veuillez vous [identifier ou inscrire]

Statistiques

 bonus: nbre de points bonus gagnés grâce à un pronostic avec score juste
 total: pour voir si vous avez fait des paris pour tous les matches

rang futchboleur points pronostics % bonus total %
1 pelé 95 67/104 pronostics corrects -> 64.42% +17 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
2 nano kobel 93 70/100 pronostics corrects -> 70.00% +15 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
3 fabrousse 93 71/103 pronostics corrects -> 68.93% +13 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
4 le crett 92 67/104 pronostics corrects -> 64.42% +17 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
5 ginto 91 73/104 pronostics corrects -> 70.19% +11 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
6 wolt 91 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +14 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
7 dan 90 71/104 pronostics corrects -> 68.27% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
8 van dijk 90 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +15 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
= figo 90 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +15 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
10 de bruyne 89 70/104 pronostics corrects -> 67.31% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
11 juninho bacuna 89 70/104 pronostics corrects -> 67.31% +9 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
12 nono l’americano 89 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +14 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
13 tranquillo 89 68/104 pronostics corrects -> 65.38% +16 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
14 serginho 89 65/103 pronostics corrects -> 63.11% +15 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
15 granité chat cas 88 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +16 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
16 chaoum’s 88 68/103 pronostics corrects -> 66.02% +13 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
17 monique 88 66/103 pronostics corrects -> 64.08% +11 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
18 nicoqnipasta 87 67/104 pronostics corrects -> 64.42% +15 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
19 milla 87 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
= fantomas 87 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
21 brunooooo fernandes 86 68/101 pronostics corrects -> 67.33% +15 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
22 luciano 86 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
23 chapuisat 86 69/104 pronostics corrects -> 66.35% +8 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
24 fadoma 86 67/101 pronostics corrects -> 66.34% +13 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
25 kulaksızoğlu 86 66/102 pronostics corrects -> 64.71% +12 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
26 ah là on est bieng 86 67/104 pronostics corrects -> 64.42% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
27 addi en tabarnak 86 66/104 pronostics corrects -> 63.46% +14 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
28 george best 85 65/101 pronostics corrects -> 64.36% +15 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
29 coupe-citron 85 65/102 pronostics corrects -> 63.73% +14 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
30 swissdreamchampions 85 65/103 pronostics corrects -> 63.11% +13 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
31 beckham 84 62/94 pronostics corrects -> 65.96% +13 94/104 pronostics faits -> 90.38 %
32 ballon carré 84 63/97 pronostics corrects -> 64.95% +12 97/104 pronostics faits -> 93.27 %
33 pat 84 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +14 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
34 eusebio 84 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
35 eldoble 83 65/97 pronostics corrects -> 67.01% +11 97/104 pronostics faits -> 93.27 %
36 katelamenace 83 66/99 pronostics corrects -> 66.67% +10 99/104 pronostics faits -> 95.19 %
37 robin friday 83 66/104 pronostics corrects -> 63.46% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
38 guelmi 83 63/100 pronostics corrects -> 63.00% +15 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
39 cesar caju 83 63/104 pronostics corrects -> 60.58% +15 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
40 yildiz 82 66/101 pronostics corrects -> 65.35% +11 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
41 sacha jr 82 67/103 pronostics corrects -> 65.05% +7 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
42 dino zoff 82 67/104 pronostics corrects -> 64.42% +8 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
43 mon petit trognon de pomme 82 65/104 pronostics corrects -> 62.50% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
44 coco20 82 65/104 pronostics corrects -> 62.50% +9 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
45 el chorizo grande 82 64/103 pronostics corrects -> 62.14% +11 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
46 ebenezer cobb morley 81 66/97 pronostics corrects -> 68.04% +10 97/104 pronostics faits -> 93.27 %
47 djourou 80 66/103 pronostics corrects -> 64.08% +7 103/104 pronostics faits -> 99.04 %
48 auderêve 80 62/100 pronostics corrects -> 62.00% +11 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
49 l’athle c’est mieux 80 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +8 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
50 ursu 80 61/102 pronostics corrects -> 59.80% +13 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
51 tom 79 63/98 pronostics corrects -> 64.29% +10 98/104 pronostics faits -> 94.23 %
52 yquefue 79 61/102 pronostics corrects -> 59.80% +13 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
53 faya_1020 79 61/102 pronostics corrects -> 59.80% +10 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
54 owen 79 62/104 pronostics corrects -> 59.62% +9 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
55 gabet 79 59/104 pronostics corrects -> 56.73% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
56 choupo 78 61/98 pronostics corrects -> 62.24% +12 98/104 pronostics faits -> 94.23 %
57 elfranciscomexicano 78 57/98 pronostics corrects -> 58.16% +12 98/104 pronostics faits -> 94.23 %
58 xhakari 77 62/101 pronostics corrects -> 61.39% +10 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
59 derdiyok 77 62/104 pronostics corrects -> 59.62% +12 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
60 cubillas 77 60/104 pronostics corrects -> 57.69% +7 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
61 mik 76 61/94 pronostics corrects -> 64.89% +8 94/104 pronostics faits -> 90.38 %
62 goleador 76 64/104 pronostics corrects -> 61.54% +10 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
63 coqenpate 76 61/102 pronostics corrects -> 59.80% +9 102/104 pronostics faits -> 98.08 %
64 tippelt 74 62/104 pronostics corrects -> 59.62% +6 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
65 houps 73 59/94 pronostics corrects -> 62.77% +9 94/104 pronostics faits -> 90.38 %
66 zimzimdan 73 62/101 pronostics corrects -> 61.39% +8 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
67 lolomomo 73 58/104 pronostics corrects -> 55.77% +13 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
68 albert gemmrich 73 56/104 pronostics corrects -> 53.85% +11 104/104 pronostics faits -> 100.00 %
69 mag 71 58/95 pronostics corrects -> 61.05% +8 95/104 pronostics faits -> 91.35 %
70 socrates 71 57/100 pronostics corrects -> 57.00% +9 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
71 dobeš>kobel 68 60/98 pronostics corrects -> 61.22% +6 98/104 pronostics faits -> 94.23 %
72 georges bregy 67 54/84 pronostics corrects -> 64.29% +7 84/104 pronostics faits -> 80.77 %
73 brehme 67 57/100 pronostics corrects -> 57.00% +8 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
74 nipastanicoq 67 51/93 pronostics corrects -> 54.84% +9 93/104 pronostics faits -> 89.42 %
75 berto 67 50/94 pronostics corrects -> 53.19% +10 94/104 pronostics faits -> 90.38 %
76 kd21 65 57/95 pronostics corrects -> 60.00% +6 95/104 pronostics faits -> 91.35 %
77 dribble 65 54/99 pronostics corrects -> 54.55% +7 99/104 pronostics faits -> 95.19 %
78 sergio agüero 65 54/100 pronostics corrects -> 54.00% +6 100/104 pronostics faits -> 96.15 %
79 el pomodoro 64 51/88 pronostics corrects -> 57.95% +13 88/104 pronostics faits -> 84.62 %
80 larojayblanca 64 52/101 pronostics corrects -> 51.49% +7 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
81 schweini !!! 63 51/94 pronostics corrects -> 54.26% +11 94/104 pronostics faits -> 90.38 %
82 stan the woman 61 50/89 pronostics corrects -> 56.18% +7 89/104 pronostics faits -> 85.58 %
83 buffon 61 48/90 pronostics corrects -> 53.33% +7 90/104 pronostics faits -> 86.54 %
84 paf 61 53/101 pronostics corrects -> 52.48% +2 101/104 pronostics faits -> 97.12 %
85 xhaka 61 49/95 pronostics corrects -> 51.58% +6 95/104 pronostics faits -> 91.35 %
86 katia 61 45/89 pronostics corrects -> 50.56% +7 89/104 pronostics faits -> 85.58 %
87 penalty 60 49/99 pronostics corrects -> 49.49% +7 99/104 pronostics faits -> 95.19 %
88 goretzkaaa 58 52/84 pronostics corrects -> 61.90% +6 84/104 pronostics faits -> 80.77 %
89 melv 54 50/84 pronostics corrects -> 59.52% +4 84/104 pronostics faits -> 80.77 %
90 crigo 51 46/83 pronostics corrects -> 55.42% +5 83/104 pronostics faits -> 79.81 %
91 merlot joe 49 38/55 pronostics corrects -> 69.09% +5 55/104 pronostics faits -> 52.88 %
92 senderos 47 40/72 pronostics corrects -> 55.56% +7 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
93 z 46 40/72 pronostics corrects -> 55.56% +6 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
94 fredjacob 46 39/72 pronostics corrects -> 54.17% +7 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
95 gullit 45 36/64 pronostics corrects -> 56.25% +9 64/104 pronostics faits -> 61.54 %
96 heidi 45 39/73 pronostics corrects -> 53.42% +5 73/104 pronostics faits -> 70.19 %
97 papa bouba diop 44 39/72 pronostics corrects -> 54.17% +5 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
98 max 43 39/63 pronostics corrects -> 61.90% +4 63/104 pronostics faits -> 60.58 %
99 maradona 43 35/66 pronostics corrects -> 53.03% +5 66/104 pronostics faits -> 63.46 %
100 kakà 42 32/73 pronostics corrects -> 43.84% +7 73/104 pronostics faits -> 70.19 %
101 gwenny 41 36/72 pronostics corrects -> 50.00% +5 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
102 lafesse 41 34/72 pronostics corrects -> 47.22% +7 72/104 pronostics faits -> 69.23 %
103 majo 39 30/50 pronostics corrects -> 60.00% +1 50/104 pronostics faits -> 48.08 %
104 el_pibe96 39 35/66 pronostics corrects -> 53.03% +4 66/104 pronostics faits -> 63.46 %
105 luis figros 35 28/56 pronostics corrects -> 50.00% +7 56/104 pronostics faits -> 53.85 %
106 eric the king cantona 27 23/41 pronostics corrects -> 56.10% +4 41/104 pronostics faits -> 39.42 %
107 romonnier 23 22/46 pronostics corrects -> 47.83% +1 46/104 pronostics faits -> 44.23 %
108 archibald 21 19/36 pronostics corrects -> 52.78% +2 36/104 pronostics faits -> 34.62 %
109 yuko 18 15/34 pronostics corrects -> 44.12% +3 34/104 pronostics faits -> 32.69 %
110 samo_09 13 11/28 pronostics corrects -> 39.29% +2 28/104 pronostics faits -> 26.92 %
111 camina hey hey 11 10/23 pronostics corrects -> 43.48% +1 23/104 pronostics faits -> 22.12 %
112 pizza margharita 8 7/19 pronostics corrects -> 36.84% +1 19/104 pronostics faits -> 18.27 %
113 futchbolleuse 7 7/20 pronostics corrects -> 35.00% +0 20/104 pronostics faits -> 19.23 %
114 eriksen 6 5/10 pronostics corrects -> 50.00% +1 10/104 pronostics faits -> 9.62 %
115 fabe 5 3/6 pronostics corrects -> 50.00% +2 6/104 pronostics faits -> 5.77 %
116 shawn frost 5 4/8 pronostics corrects -> 50.00% +1 8/104 pronostics faits -> 7.69 %
117 jorge 5 5/14 pronostics corrects -> 35.71% +0 14/104 pronostics faits -> 13.46 %
118 caboverdianoo 4 3/4 pronostics corrects -> 75.00% +1 4/104 pronostics faits -> 3.85 %
119 shaqiri 3 2/6 pronostics corrects -> 33.33% +1 6/104 pronostics faits -> 5.77 %
120 claradona 2 2/6 pronostics corrects -> 33.33% +0 6/104 pronostics faits -> 5.77 %
121 apagnan 2 1/4 pronostics corrects -> 25.00% +1 4/104 pronostics faits -> 3.85 %
122 salmaaupif 0 0/0 pronostics corrects -> 0.00% +0 0/104 pronostics faits -> 0.00 %
= phiphi2 0 0/0 pronostics corrects -> 0.00% +0 0/104 pronostics faits -> 0.00 %
= phiphi 0 0/0 pronostics corrects -> 0.00% +0 0/104 pronostics faits -> 0.00 %
= cr7 0 0/0 pronostics corrects -> 0.00% +0 0/104 pronostics faits -> 0.00 %
= beber 0 0/0 pronostics corrects -> 0.00% +0 0/104 pronostics faits -> 0.00 %